島津GL毛細(xì)管色譜柱三月*活動(dòng),活動(dòng)時(shí)間:2016年3月15日-2016年4月30日?;顒?dòng)內(nèi)容:購(gòu)買毛細(xì)管色譜柱除享特惠價(jià),買一條,買兩條,買5條還享受對(duì)應(yīng)數(shù)量的精美禮品活動(dòng),詳情咨詢。毛細(xì)管色譜柱包含InertCap系列,WondaCap系列,Shimadzu SH系列。
項(xiàng)目 | 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品編號(hào) | 優(yōu)惠價(jià) (RMB) | |
---|---|---|---|---|---|
0711乙醇量測(cè)定法 | 含乙醇的制劑 | InertCap 624 | 0.53mmX30m DF=3.0um | 1010-14948 | 4166 |
0871甲醇量檢查法 | 酒劑和町劑 | InertCap 624 | 0.53mmX30m DF=3.0um | 1010-14948 | 4166 |
2331二氧化硫 | 中藥中的二氧化硫 | SH-Rt-Q-Bond | 0.53mmX30m DF=20um | R221-75765-30 | 4819 |
2341農(nóng)藥殘留量 測(cè)定法 | 9種有機(jī)氯 | InertCap 1701 | 0.32mmX30m DF=0.25um | 1010-61242 | 3151 |
9種有機(jī)氯 | InertCap 5 | 0.32mmX30m DF=0.25um | 1010-18242 | 3081 | |
22種有機(jī)氯 | InertCap 1 | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-11142 | 2836 | |
22種有機(jī)氯 | InertCap 17 | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-65142 | 2740 | |
12種有機(jī)磷 | InertCap 17 | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-65142 | 2740 | |
12種有機(jī)磷 | InertCap 5 | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-18142 | 2836 | |
擬除蟲菊酯 | InertCap 5 | 0.32mmX30m DF=0.25um | 1010-18242 | 3081 | |
農(nóng)藥多殘留GCMS分析 | InertCap 5MS/SIL | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-15142 | 3548 | |
聚乙二醇 | 乙二醇 二甘醇 三甘醇 | InertCap 17 | 0.53mmX30m DF=1um | 1010-65445 | 3570 |
環(huán)氧乙烷 二氧六環(huán) | InertCap 1 | 0.32mmX30m DF=0.25um | 1010-11242 | 3081 | |
聚山梨酯 | 乙二醇 二甘醇 | InertCap 17 | 0.53mmX30m DF=1um | 1010-65445 | 3570 |
環(huán)氧乙烷 二氧六環(huán) | InertCap 1 | 0.32mmX30m DF=0.25um | 1010-11242 | 3081 |
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品編號(hào) | 優(yōu)惠價(jià) (RMB) |
---|---|---|---|
InertCap 624 | 0.53mmX30m DF=3.0um | 1010-14948 | 4166 |
InertCap 5 | 0.53mmX30m DF=1.5um | 1010-18446 | 3688 |
InertCap WAX | 0.53mmX30m DF=1um | 1010-67445 | 3570 |
標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目 | 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品編號(hào) | 優(yōu)惠價(jià) (RMB) |
---|---|---|---|---|---|
NY/T 761-2008 | 有機(jī)磷 | InertCap 17 | 0.53mmX30m DF=1.0um | 1010-65445 | 3570 |
有機(jī)氯、擬除蟲菊酯 | InertCap 1 | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-11142 | 2836 | |
GB/T19648-2006 | 水果、蔬菜中500種多農(nóng)殘 | InertCap 1701 | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-61142 | 2918 |
NY/T 1380-2007 | 蔬菜水果中51種多農(nóng)殘 | SH-Rtx-35MS | 0.25mmX30m DF=0.25um | R221-75835-30 | 3767 |
GB/T 5009.218-2008 | 水果蔬菜中211種多農(nóng)殘 | InertCap 5MS/SIL | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-15142 | 3548 |
農(nóng)殘GCMSMS 新標(biāo)準(zhǔn) | 植物源性食品中200種農(nóng)藥殘留量的測(cè)定 | InertCap 1701MS | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-61642 | 4246 |
電話
微信掃一掃