簡要描述:MXT-1毛細(xì)管柱,是RESTEK生產(chǎn)的金屬毛細(xì)管色譜柱在高溫操作條件下柱壽命長、柱流失低。一種專有的合成工藝消除了可能引起柱子固定相降解和流失的殘留催化劑。,固定相:非極性,Crossbond® 100%二甲基聚硅氧烷,等同于USP G1,G2,G38 類似其它品牌固定相:RTX-1,DB-1,HP-1,SPB-1,TR-1,SE-30等。 使用溫度: -60°C ~ 430°
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
MXT-1毛細(xì)管柱,溫度范圍: -60°C ~ 430°,主要應(yīng)用于分離檢測溶劑雜質(zhì)、 PCB 同族物如亞哥老混合物、模擬蒸餾產(chǎn)物、濫用藥物、氣體、天然氣加臭劑、含硫化合物、香精油、烴類化合物、半揮發(fā)物、殺蟲劑、氧化物等.
MXT-1 金屬毛細(xì)管色譜柱 產(chǎn)品列表如下:
Description | Length | temp. limits | Modification | qty. | Cat.# | |||
0.18mm | ||||||||
0.20µm df | ||||||||
MXT-1 | 10-Meter | -60 to 330/430°C | ea. | 71811 | ||||
MXT-1 | 20-Meter | -60 to 330/430°C | ea. | 71812 | ||||
MXT-1 | 40-Meter | -60 to 330/430°C | ea. | 71813 | ||||
0.40µm df | ||||||||
MXT-1 | 10-Meter | -60 to 320/400°C | ea. | 71814 | ||||
MXT-1 | 20-Meter | -60 to 320/400°C | ea. | 71815 | ||||
MXT-1 | 40-Meter | -60 to 320/400°C | ea. | 71816 | ||||
0.25mm | ||||||||
0.10µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 330/430°C | ea. | 70105 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 330/430°C | ea. | 70116 | ||||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 320/430°C | ea. | 70117 | ||||
MXT-1 | 105-Meter | -60 to 320/430°C | ea. | 70114 | ||||
0.25µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 430°C | ea. | 70120 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 430°C | ea. | 70123 | ||||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 430°C | ea. | 70126 | ||||
MXT-1 | 105-Meter | -60 to 430°C | ea. | 70129 | ||||
0.50µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 400°C | ea. | 70135 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 400°C | ea. | 70138 | ||||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 400°C | ea. | 70141 | ||||
MXT-1 | 105-Meter | -60 to 400°C | ea. | 70144 | ||||
1.00µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 340/360°C | ea. | 70150 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 340/360°C | ea. | 70153 | ||||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 340/360°C | ea. | 70156 | ||||
MXT-1 | 105-Meter | -60 to 340/360°C | ea. | 70159 | ||||
0.28mm | ||||||||
0.10µm df | ||||||||
MXT-1 | 6-Meter* | -60 to 430°C | ea. | 70102 | ||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 430°C | ea. | 70106 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 430°C | ea. | 70109 | ||||
0.25µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 430°C | ea. | 70121 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 430°C | ea. | 70124 | ||||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 430°C | ea. | 70127 | ||||
0.50µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 400°C | ea. | 70136 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 400°C | ea. | 70139 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 400°C | 3.5" Coil | ea. | 70139-273 | |||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 400°C | ea. | 70142 | ||||
1.00µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 320/360°C | ea. | 70151 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 320/360°C | ea. | 70154 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 320/360°C | 6-pk. | 70154-600 | ||||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 320/360°C | ea. | 70157 | ||||
3.00µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 285/360°C | ea. | 70181 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 285/360°C | ea. | 70184 | ||||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 285/360°C | ea. | 70187 | ||||
0.53mm | ||||||||
0.15µm df | ||||||||
MXT-1 SimDist | 6-Meter* | -60 to 430°C | ea. | 70101 | ||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 430°C | ea. | 70107 | ||||
0.25µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 430°C | ea. | 70122 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 430°C | ea. | 70125 | ||||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 430°C | ea. | 70128 | ||||
0.50µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 400°C | ea. | 70137 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 400°C | ea. | 70140 | ||||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 400°C | ea. | 70143 | ||||
1.00µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 320/360°C | ea. | 70152 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 320/360°C | ea. | 70155 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 320/360°C | 6" Coil | ea. | 70155-271 | |||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 320/360°C | ea. | 70158 | ||||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 320/360°C | 6" Coil | ea. | 70158-271 | |||
1.50µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 310/360°C | ea. | 70167 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 310/360°C | ea. | 70170 | ||||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 310/360°C | ea. | 70173 | ||||
3.00µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 285/360°C | ea. | 70182 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 285/360°C | ea. | 70185 | ||||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 285/360°C | ea. | 70188 | ||||
MXT-1 | 105-Meter | -60 to 250/360°C | ea. | 70189 | ||||
5.00µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 270/360°C | ea. | 70177 | ||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 270/360°C | 3.5" Coil | ea. | 70177-273 | |||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 270/360°C | ea. | 70179 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 270/360°C | 3.5" Coil | ea. | 70179-273 | |||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 270/360°C | ea. | 70183 | ||||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 270/360°C | 3.5" Coil | ea. | 70183-273 | |||
7.00µm df | ||||||||
MXT-1 | 15-Meter | -60 to 250/360°C | ea. | 70191 | ||||
MXT-1 | 30-Meter | -60 to 250/360°C | ea. | 70192 | ||||
MXT-1 | 60-Meter | -60 to 250/360°C | ea. | 70193 |
列表中的zui高溫度適用于15米和30米長的柱子,更長的柱子zui高溫度可能會有輕微的下降 .
*用于模擬蒸餾.
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃