簡要描述:Handystep手動連續(xù)等分移液器,用于連續(xù)分液工作.貨號:705100,標配含:,墻架,證書.PD吸頭 需根據(jù)客戶要求選配購買!
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
吸頭規(guī)格 | 移液范圍 | 精確度(A≦士%) | 誤差(CV≦士%) | ||
ml | ul | 10% | 2% | 10% | 2% |
0.1 | 2-10 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 5.0 |
0.5 | 10-50 | 0.8 | 4.0 | 0.6 | 1.4 |
1.25 | 25-125 | 0.8 | 4.0 | 0.3 | 0.8 |
2.5 | 50-250 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 0.8 |
5.0 | 100-500 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 0.6 |
12.5 | 250-1250 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
25.0 | 500-2500 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
50.0 | 1000-5000 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 0.4 |
檔位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
移液次數(shù) | 49 | 24 | 15 | 11 | 9 |
PD-吸頭ml | 移液量ul | ||||
0.1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
0.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
2.5 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
5.0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
12.5 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
25.5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
50.0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
PD吸頭列表:
容量 | 包 | 未滅菌型 | ß-射線滅菌型 |
ml | 個 | 貨號 | 貨號** |
0.1 | 100 | 702402 | 702404 |
0.5 | 100 | 702370 | 702384 |
1.25 | 100 | 702372 | 702386 |
2.5 | 100 | 702374 | 702388 |
5.0 | 100 | 702376 | 702390 |
12.5 | 100 | 702378 | 702392 |
25.0* | 50(未滅菌型) | 702380 | 702394 |
50.0* | 25 | 702382 | 702396 |
25/50ml吸頭接頭 | 10(未滅菌型) | 702398 | 702399 |
PD吸頭套裝 | 100 | 702368 |
|
如果您對或其PD吸頭感興趣,咨詢!
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃