簡(jiǎn)要描述:湘儀臺(tái)式高速冷凍離心機(jī),外觀(guān)大方,靜音;具有簡(jiǎn)單易控的操作面板和快速穩(wěn)定的降溫功能,即便是高轉(zhuǎn)速運(yùn)行,溫度也精確保持在-6℃以下,是實(shí)驗(yàn)室理想的離心設(shè)備。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | CENCE/湘儀 |
---|
湘儀臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)
產(chǎn)品的特點(diǎn):
微機(jī)控制、大力矩交流變頻無(wú)刷電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)、無(wú)碳粉污染、延長(zhǎng)使用壽命。
配有10款轉(zhuǎn)子供用戶(hù)選用、大屏幕液晶顯示、進(jìn)口高能效環(huán)保制冷系統(tǒng)。
用戶(hù)可任意設(shè)定離心轉(zhuǎn)速、離心時(shí)間、升降速曲線(xiàn)。
9種升速曲線(xiàn)、10種減速曲線(xiàn)、三級(jí)阻尼減震、確保離心效果達(dá)到*。
設(shè)有超速、超溫、門(mén)蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)套、三級(jí)保護(hù)套等多種保護(hù)、確保人身、機(jī)器安全。
可編程操作,存儲(chǔ)多個(gè)常規(guī)程序。
湘儀臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)
技 術(shù) 參 數(shù) | |||||
型號(hào) | TGL-16M | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 溫度精度 | ±1℃ |
zui高轉(zhuǎn)速 | 16000r/min | 總功率 | 1200W | zui短加/減速時(shí)間 | 60sec/60sec |
zui大相對(duì)離心力 | 21532×g | 整機(jī)噪聲 | <65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
zui大容量 | 4x100ml | 外形尺寸(長(zhǎng)× 寬×高) | 410×700×370(mm) | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | / |
定時(shí)范圍 | 1min~99min59sec | 外包裝尺寸(長(zhǎng)× 寬×高) | 550×1032×530(mm) | 凈重 | 85 Kg |
溫度設(shè)置范圍 | -20℃~40℃ | 離心腔直徑 | Ф250 | 毛重 | 100 Kg |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組、無(wú)氟制冷劑 | / | / | / | / |
轉(zhuǎn) 子 參 數(shù) | |||||||||||
轉(zhuǎn)子號(hào) | 轉(zhuǎn)子 訂貨號(hào) | 名稱(chēng) | 容量 | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對(duì) 離心力 | 掛杯、掛架、 吊籃訂貨號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 適配器 訂貨號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 |
805000 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x1.5ml | 16000r/min | 17800×g | 805005 | 適配器 | 0.2ml | ||||
805004 | 適配器 | 0.5ml | |||||||||
NO.2 | 806100 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x5ml | 13000r/min | 11903×g | 806103 | 適配器 | 0.5ml | |||
806104 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
NO.3 | 805300 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x10ml | 12000r/min | 14800×g | / | / | / | 805306 | 適配器 | 5ml |
805307 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
NO.4 | 805400 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | 11000r/min | 12840×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
NO.4 | 805900 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml 尖底 | 13000r/min | 17940×g | / | / | / | / | / | / |
NO.5 | 852600 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x10ml | 6000r/min | 3200×g | 852610 | 掛架 | 4x10ml | / | / | / |
852605 | 掛架 | 2x5ml | / | / | / | ||||||
NO.6 | 852500 | 水平轉(zhuǎn)子 | 2x2x48孔 | 3000r/min | 1400×g | 852505 | 掛架 | 2x48孔 | / | / | / |
NO.7 | 805500 | 角轉(zhuǎn)子 | 24x1.5 /2.2ml | 15000r/min | 21532×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml |
/ | / | / | 805004 | 適配器 | 0.5ml | ||||||
NO.8 | 806300 | 角轉(zhuǎn)子 | 4x50ml | 12000r/min | 13980×g | / | / | / | / | / | / |
NO.9 | 805700 | 角轉(zhuǎn)子 | 4x100ml | 10000r/min | 9690×g | / | / | / | / | / | / |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃