簡要描述:熱電TRACE TR-5系列氣相色譜柱,是美國THERMO公司生產(chǎn)的氣相毛細管色譜柱.固定相:5%苯基-95%二甲基聚硅氧烷,類似于其它品牌的 :DB-5,HP-5,SE-54,SPB-5,OPTIMA-5等色譜柱固定相.其Z常用規(guī)格為:TRACE TR-5 30m*0.25mm*0.25um 訂貨號:260E142P
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
TRACE TR-5氣相色譜柱,是THERMO集團生產(chǎn)的高品質(zhì)毛細管氣色譜柱.其產(chǎn)品的特點是:色譜分離效果好,柱批次間的重復性*的經(jīng)典氣相色譜毛細柱,其zui常用規(guī)格為:
TRACE TR-5 30M*0.25MM*0.25UM 貨號: 260E142P
TRACE TR-5氣相色譜柱 主要產(chǎn)品列表如下:
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
260E130P | TRACE TR-5 15m x 0.25mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260E131P | TRACE TR-5 15m x 0.32mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260E142P | TRACE TR-5 30m x 0.25mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260E143P | TRACE TR-5 30m x 0.32mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260E154P | TRACE TR-5 60m x 0.25mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260E155P | TRACE TR-5 60m x 0.32mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260E224P | TRACE TR-5 30m x 0.32mm ID x 0.5um 氣相色譜柱 |
260E225P | TRACE TR-5 30m x 0.53mm ID x 0.5um 氣相色譜柱 |
260E286P | TRACE TR-5 15m x 0.53mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260E296P | TRACE TR-5 30m x 0.25mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260E297P | TRACE TR-5 30m x 0.32mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260E298P | TRACE TR-5 30m x 0.53mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260E308P | TRACE TR-5 60m x 0.25mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260E309P | TRACE TR-5 60m x 0.32mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260E334P | TRACE TR-5 15m x 0.53mm ID x 1.5um 氣相色譜柱 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃