簡要描述:inertsil保護(hù)柱芯,常用規(guī)格4.0mm*10mm 適用卡套貨號:5020-08500,4.0mm的柱芯適合于內(nèi)徑為4.6mm或者4.0mm的色譜柱提供保護(hù).
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GL Sciences/技爾 |
---|
inertsil保護(hù)柱芯,GL公司為其inertsil系列色譜柱生產(chǎn)的保護(hù)柱.常用規(guī)格:4.0mm*10mm,適用于連接4.6/4.0mm的色譜柱.通用卡套貨號:5020-08500. 以下為inertsil不同填料的保護(hù)柱芯列表:
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 市場價 | |
5020-19001 | Inertsil ODS-4保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19003 | Inertsil ODS-3保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19003 | Inertsil ODS-3V保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19014 | Inertsil C8-3保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19016 | Inertsil PH-3保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19018 | Inertsil CN-3保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19020 | Inertsil NH2 保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19026 | Inertsil SIL-100A保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19008 | Inertsil ODS-P 保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19010 | Inertsil ODS-EP保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19035 | Inertsil ODS-2 保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19022 | Inertsil DIOL 保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19024 | Inertsil HILIC 保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19033 | Inertsil AX 保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19034 | Inertsil CX 保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19036 | Inertsil C8 保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19038 | Inertsil C4 保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19041 | Inertsil ODS保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19042 | Inertsil ODS保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*10U | 1580 | |
5020-39010 | WondaSil C18保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-19006 | Inertsil ODS-SP 保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-39210 | WondaSil C18 Surb 保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-39034 | WondaSil C18 WR 保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
5020-39104 | WondaSil C18 中藥柱 保護(hù)柱芯2/PK | 4.0mm*10mm*5U | 1580 | |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃